This March with Redkings, you are invited on a special mission. Collect as many freeroll tickets as you can and play to win the "Mission Freerolls"!
Total prize money is €35,000 along with easy-to-unlock poker achievements.
Every day there are set tasks to be completed and each task will award you one freeroll ticket.
The Freeroll tickets are valid for 7 days and are limited in use to the ‘Mission Freeroll’ freerolls.
Time GMT | Tournament Name | Starting Chips | Handed | Game | Speed | Prizepool |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
19:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
Time GMT | Tournament Name | Starting Chips | Handed | Game | Speed | Prizepool |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
19:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
Time GMT | Tournament Name | Starting Chips | Handed | Game | Speed | Prizepool |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
19:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
Time GMT | Tournament Name | Starting Chips | Handed | Game | Speed | Prizepool |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
19:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
Time GMT | Tournament Name | Starting Chips | Handed | Game | Speed | Prizepool |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
19:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
Time GMT | Tournament Name | Starting Chips | Handed | Game | Speed | Prizepool |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
19:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
Time GMT | Tournament Name | Starting Chips | Handed | Game | Speed | Prizepool |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
19:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
Time GMT | Tournament Name | Starting Chips | Handed | Game | Speed | Prizepool |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
19:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
Time GMT | Tournament Name | Starting Chips | Handed | Game | Speed | Prizepool |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
19:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
Time GMT | Tournament Name | Starting Chips | Handed | Game | Speed | Prizepool |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
19:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
Time GMT | Tournament Name | Starting Chips | Handed | Game | Speed | Prizepool |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
19:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
Time GMT | Tournament Name | Starting Chips | Handed | Game | Speed | Prizepool |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
19:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
Time GMT | Tournament Name | Starting Chips | Handed | Game | Speed | Prizepool |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
19:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
Time GMT | Tournament Name | Starting Chips | Handed | Game | Speed | Prizepool |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
19:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
Time GMT | Tournament Name | Starting Chips | Handed | Game | Speed | Prizepool |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
19:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
Time GMT | Tournament Name | Starting Chips | Handed | Game | Speed | Prizepool |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
19:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
Time GMT | Tournament Name | Starting Chips | Handed | Game | Speed | Prizepool |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
19:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
22:00 | Mission Freeroll | 2,000 | 6 max | No Limit Hold'em | Turbo | €1,000 |
T&C's Below Apply, BeGambleAware.org, 18+